728x90
역대 한국 개봉영화 순위, 흥행 순위, 개봉 영화 관람객 수 순위 ~67위
역대 한국 개봉영화 중 흥행 순위는 어떻게 될까요?
67위까지 관람객 집계수를 포함한 영화 흥행 순위를 공개합니다.
<한국 개봉영화 역대 흥행순위 >
순위 | 제목 | 감독 | 내 배급사 | 개봉일 | 관객수 |
1 | 명량 | 김한민 | CJ E&M | 2014-07-30 | 17,616,141 |
2 | 극한직업 | 이병헌 | CJ엔터테인먼트 | 2019-01-23 | 16,266,480 |
3 | 신과함께: 죄와 벌 | 김용화 | 롯데엔터테인먼트 | 2017-12-20 | 14,414,658 |
4 | 국제시장 | 윤제균 | CJ E&M | 2014-12-17 | 14,265,222 |
5 | 어벤져스: 엔드게임 | 루소 형제 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2019-04-24 | 13,977,602 |
6 | 겨울왕국 2 | 크리스 벅 제니퍼 리 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2019-11-21 | 13,768,331 |
7 | 아바타 | 제임스 캐머런 | 이십세기폭스코리아 | 2009-12-17 | 13,624,328 |
8 | 베테랑 | 류승완 | CJ E&M | 2015-08-05 | 13,414,484 |
9 | 서울의 봄 | 김성수 | 플러스엠 엔터테인먼트 | 2023-11-22 | 13,122,895 |
10 | 괴물 | 봉준호 | 쇼박스 | 2006-07-27 | 13,019,740 |
11 | 도둑들 | 최동훈 | 쇼박스 | 2012-07-25 | 12,984,701 |
12 | 7번방의 선물 | 이환경 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2013-01-23 | 12,812,186 |
13 | 알라딘 | 가이 리치 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2019-05-23 | 12,797,927 |
14 | 암살 | 최동훈 | 쇼박스 | 2015-07-22 | 12,707,237 |
15 | 범죄도시2 | 이상용 | 플러스엠 엔터테인먼트 | 2022-05-18 | 12,693,415 |
16 | 광해, 왕이 된 남자 | 추창민 | CJ E&M | 2012-09-13 | 12,324,062 |
17 | 왕의 남자 | 이준익 | 시네마서비스 | 2005-12-29 | 12,302,831 |
18 | 신과함께: 인과 연 | 김용화 | 롯데엔터테인먼트 | 2018-08-01 | 12,278,010 |
19 | 택시운전사 | 장훈 | 쇼박스 | 2017-08-02 | 12,189,706 |
20 | 태극기 휘날리며 | 강제규 | 쇼박스 | 2004-02-05 | 11,746,135 |
21 | 부산행 | 연상호 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2016-07-20 | 11,567,816 |
22 | 해운대 | 윤제균 | CJ엔터테인먼트 | 2009-07-22 | 11,453,338 |
23 | 변호인 | 양우석 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2013-12-18 | 11,375,399 |
24 | 어벤져스: 인피니티 워 | 루소 형제 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2018-04-25 | 11,233,176 |
25 | 실미도 | 강우석 | 시네마서비스 | 2003-12-24 | 11,081,000 |
26 | 아바타: 물의 길 | 제임스 캐머런 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2022-12-14 | 10,805,065 |
27 | 범죄도시3 | 이상용 | 플러스엠 엔터테인먼트 | 2023-05-31 | 10,682,813 |
28 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 조스 휘던 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2015-04-23 | 10,504,487 |
29 | 인터스텔라 | 크리스토퍼 놀런 | 워너브라더스코리아 | 2014-11-06 | 10,342,523 |
30 | 겨울왕국 | 크리스 벅, 제니퍼 리 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2014-01-16 | 10,328,157 |
31 | 기생충 | 봉준호 | CJ엔터테인먼트 | 2019-05-30 | 10,313,735 |
32 | 보헤미안 랩소디 | 브라이언 싱어 | 이십세기폭스코리아 | 2018-10-31 | 9,948,386 |
33 | 검사외전 | 이일형 | 쇼박스 | 2016-02-03 | 9,707,581 |
34 | 엑시트 | 이상근 | CJ E&M | 2019-07-31 | 9,427,588 |
35 | 설국열차 | 봉준호 | CJ E&M | 2013-08-01 | 9,354,547 |
36 | 내부자들 | 우민호 | 쇼박스 | 2015-11-19 | 9,158,490 |
37 | 관상 | 한재림 | 쇼박스 | 2013-09-11 | 9,135,806 |
38 | 아이언맨 3 | 셰인 블랙 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2013-04-25 | 9,001,679 |
39 | 국가대표 | 김용화 | 쇼박스 | 2009-07-29 | 8,845,330 |
40 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 | 루소 형제 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2016-04-27 | 8,678,117 |
41 | 해적: 바다로 간 산적 | 이석훈 | 롯데엔터테인먼트 | 2014-08-06 | 8,666,208 |
42 | 수상한 그녀 | 황동혁 | CJ E&M | 2014-01-22 | 8,662,080 |
43 | 디워 | 심형래 | 쇼박스 | 2007-08-01 | 8,426,973 |
44 | 과속스캔들 | 강형철 | 롯데엔터테인먼트 | 2008-12-03 | 8,245,523 |
45 | 탑건: 매버릭 | 조지프 코신스키 | 롯데엔터테인먼트 | 2022-06-22 | 8,224,327 |
46 | 스파이더맨: 파 프롬 홈 | 존 와츠 | 소니 픽처스 엔터테인먼트 코리아 | 2019-07-02 | 8,023,606 |
47 | 웰컴 투 동막골 | 박광현 | 쇼박스 | 2005-08-04 | 8,008,622 |
48 | 공조 | 김성훈 | CJ E&M | 2017-01-18 | 7,817,686 |
49 | 트랜스포머 3 | 마이클 베이 | CJ E&M | 2011-06-29 | 7,785,189 |
50 | 히말라야 | 이석훈 | CJ E&M | 2015-12-16 | 7,759,761 |
51 | 미션 임파서블: 고스트 프로토콜 | 브래드 버드 | CJ E&M | 2011-12-15 | 7,575,899 |
52 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 존 와츠 | 소니 픽처스 엔터테인먼트 코리아 | 2021-12-15 | 7,551,990 |
53 | 트랜스포머: 패자의 역습 | 마이클 베이 | CJ엔터테인먼트 | 2009-06-24 | 7,505,700 |
54 | 밀정 | 김지운 | 워너브라더스코리아 | 2016-09-07 | 7,500,457 |
55 | 최종병기 활 | 김한민 | 롯데엔터테인먼트 | 2011-08-10 | 7,482,298 |
56 | 써니 | 강형철 | CJ E&M | 2011-05-04 | 7,454,051 |
57 | 트랜스포머 | 마이클 베이 | CJ엔터테인먼트 | 2007-06-28 | 7,440,531 |
58 | 화려한 휴가 | 김지훈 | CJ E&M | 2007-07-25 | 7,307,993 |
59 | 한산: 용의 출현 | 김한민 | 롯데엔터테인먼트 | 2022-07-27 | 7,285,169 |
60 | 스파이더맨: 홈커밍 | 존 와츠 | 소니 픽처스 엔터테인먼트 코리아 | 2017-07-05 | 7,258,678 |
61 | 엘리멘탈 | 피터 손 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2023-06-14 | 7,237,796 |
62 | 1987 | 장준환 | CJ E&M | 2017-12-27 | 7,232,527 |
63 | 베를린 | 류승완 | CJ E&M | 2013-01-30 | 7,166,688 |
64 | 마스터 | 조의석 | CJ E&M | 2016-12-21 | 7,150,586 |
65 | 터널 | 김성훈 | 쇼박스 | 2016-08-10 | 7,120,780 |
66 | 어벤져스 | 조스 휘던 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2012-04-26 | 7,087,971 |
67 | 인천상륙작전 | 이재한 | CJ E&M | 2016-07-27 | 7,051,660 |
1. 최초의 천만 관객 돌파 → 〈실미도〉
2. 전쟁 영화 최초, 두 번째 천만 관객 돌파 → 〈태극기 휘날리며〉
3. 역대 외화 최고 흥행, 외화 중 최초 → 〈아바타〉
4. 디즈니 애니메이션 영화 최초, 애니메이션 장르 최초, 전체관람가 최초 → 〈겨울왕국〉
5. 사극 장르 최초 → 〈왕의 남자〉
7. 전체관람가 실사 영화 최초, 5월 개봉 최초→ 〈알라딘〉
8. 12세 이상 관람가 최초 → 〈괴물〉
9. 천만 돌파 이후 최고 관객수 달성 국내 영화 → 〈명량〉
10. 오프닝 최다 관객, 일일 최다 관객, 역대 최단기간 천만 돌파, 시리즈물 최초 3연속 천만 돌파 → 〈어벤져스: 엔드게임〉
11. 슈퍼히어로 영화, 만화 원작 최초 → 〈어벤져스: 에이지 오브 울트론〉
12. 한국 만화 원작 최초, 12세 관람가 최고 흥행 → 〈신과함께-죄와 벌〉
13. 한국 영화 시리즈물 최초 → 〈신과함께-인과 연〉
14. 애니메이션 시리즈물 최초, 전체관람가 최고 흥행 → 〈겨울왕국 2〉
15. 세계 3대 영화제 수상작 최초, 전 세계 매출 기준 1위 → 〈기생충〉
16. 코미디 장르 최고 흥행, 국내 매출 기준 1위 → 〈극한직업〉
17. 2010년대 최초 천만 돌파 영화 → 〈도둑들〉
18. 코로나 19 팬데믹 발령 이후 포함 2020년대 한국 개봉 영화 중 최초(시리즈물 포함) → 〈범죄도시2〉
19. 오컬트, 공포 장르 최초 → 〈파묘〉
20. 최저 제작비 천만 관객 돌파 국내 영화 → 〈7번방의 선물〉(제작비 약 55억 원)
21. 최고 제작비 천만 관객 돌파 국내 영화, 코로나 19 팬데믹 발령 이후 포함 2020년대 한국 개봉 중 최초(시리즈물 미포함) → 〈서울의 봄〉(약 232억 5천만 원)
22. 시리즈물 최고 제작비 천만 관객 돌파 → 신과함께 시리즈(1,2 편 총제작비 약 400억 원)
23. 관객 수 대비 최고 국내 수익 달성 → 〈아바타: 물의 길〉
26. 한국 영화 시리즈 최초 3회 연속 천만 관객 달성 → 〈범죄도시 4〉
27. 천만 영화 중 가장 많은 스크린 배정 영화 → 〈아바타: 물의 길〉(약 2,800개)
" 한국 역대 개봉영화 흥행 순위"
도움 되셨기를 바랍니다.
하트, 구독 꾹!
300x250
'일상정보' 카테고리의 다른 글
핸드폰 분실 시 해야할 일, 갑자기 휴대폰 잃어버렸을 때 어떻게 대처할까? (0) | 2025.01.10 |
---|---|
퇴사 인사말 문구 모음, 센스있는 퇴사 인사 문구 멘트 메일 문자 남기기 (0) | 2025.01.10 |
장어 종류, 붕장어 갯장어 꼼장어 뱀장어 차이, 아나고 하모 뜻은? (0) | 2025.01.08 |
퇴사선물 BEST6, 모두가 만족하는 센스있고 특별한 만원대 인기 선물은? (0) | 2025.01.08 |
일본에서 꼭 먹어야할 아이스크림 TOP8, 일본 편의점 마트 아이스크림 순위 (0) | 2025.01.06 |