728x90
스타벅스 음료 정보 모아보기
<스타벅스 음료 칼로리>
스타벅스 메뉴/칼로리/당류/단백질/나트륨/포화지방/카페인
--바로가기 ( 누르면 해당 커피종류로 이동합니다)
<스타벅스 음료 추천>
1. 칼로리 낮은 스타벅스 음료 BEST5
2. 달달한데 생각보다 칼로리 낮은 음료 BEST 5
--바로가기 ( 아래 링크를 누르면 바로 이동합니다)
<스타벅스 음료 칼로리>
★1★
콜드 브루 커피
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
나이트로 바닐라 크림 | 80 | 10 | 1 | 40 | 2 | 232 |
나이트로 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 245 |
돌체 콜드 브루 | 265 | 29 | 8 | 130 | 9 | 155 |
리저브 나이트로 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
리저브 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
막걸리향 크림 콜드 브루 | 300 | 32 | 3 | 65 | 13 | 53 |
민트 콜드 브루 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 415 |
바닐라 크림 콜드 브루 | 125 | 11 | 3 | 58 | 6 | 155 |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 680 |
여수 윤슬 헤이즐넛 콜드브루 | 245 | 27 | 5 | 85 | 9 | 53 |
오트 콜드 브루 | 120 | 14 | 1 | 95 | 0.3 | 65 |
제주 비자림 콜드 브루 | 360 | 39 | 11 | 140 | 8 | 305 |
콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 155 |
콜드 브루(Trenta) | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 360 |
콜드 브루 몰트 | 505 | 41 | 7 | 150 | 20 | 190 |
콜드 브루 플로트 | 225 | 18 | 3 | 70 | 10 | 190 |
★2★
브루드 커피
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
아이스 커피 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 |
오늘의 커피 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 260 |
★3★
에스프레소
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
올레아토 골든폼 아이스 쉐이큰 에스프레소 with 헤이즐넛 | 245 | 11 | 3 | 45 | 2.8 | 170 |
프렌치 바닐라 라떼 | 205 | 24 | 3 | 130 | 8 | 170 |
에스프레소 콘 파나 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 75 |
에스프레소 마키아또 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
아이스 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
아이스 카라멜 마키아또 | 190 | 22 | 6 | 110 | 4.6 | 75 |
카라멜 마키아또 | 200 | 22 | 8 | 130 | 5 | 75 |
아이스 카푸치노 | 110 | 9 | 6 | 90 | 3.5 | 75 |
카푸치노 | 110 | 8 | 6 | 70 | 3 | 75 |
라벤더 카페 브레베 | 400 | 30 | 8 | 140 | 22 | 105 |
바닐라 빈 라떼 | 245 | 27 | 9 | 150 | 6 | 210 |
사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 | 14 | 3 | 45 | 18 | 315 |
스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 234 | 27 | 9 | 150 | 6 | 210 |
스타벅스 1호점 카페 라떼 | 191 | 15 | 10 | 150 | 6 | 210 |
스타벅스 돌체 라떼 | 255 | 39 | 12 | 190 | 2.6 | 150 |
아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 | 27 | 6 | 110 | 18 | 105 |
아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 | 20 | 5 | 75 | 2.9 | 210 |
아이스 스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 159 | 21 | 6 | 90 | 2.9 | 210 |
아이스 스타벅스 1호점 카페 라떼 | 117 | 9 | 6 | 100 | 3.2 | 210 |
아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 | 35 | 10 | 145 | 2.5 | 150 |
아이스 인절미 크림 라떼 | 450 | 43 | 9 | 180 | 16 | 75 |
아이스 카페 라떼 | 110 | 8 | 6 | 75 | 3.5 | 75 |
인절미 크림 라떼 | 530 | 49 | 12 | 250 | 19 | 75 |
카페 라떼 | 180 | 13 | 10 | 115 | 5 | 75 |
아이스 카페 모카 | 250 | 21 | 7 | 70 | 8 | 95 |
아이스 화이트 초콜릿 모카 | 335 | 41 | 8 | 160 | 8 | 75 |
카페 모카 | 290 | 25 | 10 | 105 | 9 | 95 |
클래식 민트 모카 | 335 | 43 | 4 | 200 | 0.7 | 210 |
화이트 초콜릿 모카 | 405 | 47 | 12 | 230 | 11 | 75 |
아이스 플랫 화이트 | 120 | 9 | 6 | 90 | 3.5 | 130 |
플랫 화이트 | 170 | 13 | 8 | 130 | 5 | 130 |
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 2 | 30 | 4.5 | 150 |
블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 | 31 | 8 | 130 | 12 | 170 |
사케라또 아포가토 | 290 | 30 | 4 | 70 | 10 | 210 |
스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 | 15 | 0 | 5 | 0 | 105 |
아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 | 22 | 5 | 65 | 6 | 170 |
에스프레소 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 3 | 28.5 | 5 | 150 |
클래식 아포가토 | 240 | 18 | 4 | 70 | 10 | 210 |
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 3 | 28.5 | 5 | 150 |
★4★
프라푸치노
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
더 멜론 오브 멜론 프라푸치노 | 245 | 41 | 2 | 65 | 6 | 0 |
송당 자몽 망고 코코 프라푸치노 | 365 | 49 | 2 | 320 | 11 | 0 |
에스프레소 프라푸치노 | 145 | 29 | 2 | 115 | 1.1 | 120 |
자바 칩 프라푸치노 | 340 | 42 | 6 | 180 | 9 | 100 |
카라멜 프라푸치노 | 300 | 39 | 4 | 190 | 7 | 85 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 265 | 43 | 4 | 160 | 6 | 85 |
제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 | 79 | 9 | 330 | 7 | 0 |
제주 말차 크림 프라푸치노 | 230 | 28 | 5 | 150 | 7 | 60 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 | 57 | 8 | 250 | 10 | 0 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 300 | 40 | 6 | 160 | 7 | 10 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 410 | 57 | 5 | 220 | 14 | 0 |
★5★
블렌디드
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
스타벅스 판다 쿠키 블렌디드 | 310 | 47 | 8 | 220 | 8 | 0 |
제주 팔삭 자몽 허니 블렌디드 | 172 | 39 | 1 | 10 | 0 | 0 |
망고 패션 티 블렌디드 | 150 | 29 | 2 | 105 | 0 | 0 |
북한산 레몬 얼 그레이 블렌디드 | 110 | 25 | 0 | 10 | 0.1 | 8 |
스타벅스 클래식 밀크티 블렌디드 | 315 | 37 | 3 | 55 | 13 | 60 |
여수 바다 유자 블렌디드 | 235 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 310 | 43 | 10 | 110 | 4.3 | 0 |
망고 바나나 블렌디드 | 290 | 45 | 4 | 130 | 0.9 | 0 |
코튼 스카이 요거트 블렌디드 | 270 | 41 | 4 | 65 | 1.8 | 0 |
피치 망고 블렌디드 | 225 | 32 | 1 | 100 | 0 | 0 |
★6★
스타벅스 리프레셔
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔(Trenta) | 265 | 62 | 1 | 0 | 0 | 73 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 105 | 24 | 1 | 0 | 0 | 30 |
망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 95 | 23 | 0 | 35 | 0 | 25 |
★7★
스타벅스 피지오
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
레드 애플 피지오 | 110 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 |
리버 피치 피지오 | 155 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 |
아이스크림 레드 애플 피지오 | 240 | 36 | 2 | 45 | 5 | 0 |
여수 바다 자몽 피지오 | 250 | 45 | 1 | 105 | 0 | 0 |
유자 패션 피지오 | 145 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
제주팔삭 셔벗 피지오 | 165 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
제주팔삭 피지오 | 150 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 |
쿨 라임 피지오 | 105 | 25 | 0 | 20 | 0 | 110 |
피치 딸기 피지오 | 145 | 26 | 0 | 20 | 0 | 37 |
★8★
티(티바나)
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
런던 포그 티 라떼 | 105 | 17 | 5 | 75 | 0.8 | 70 |
아이스 런던 포그 티 라떼 | 85 | 16 | 3 | 50 | 0.5 | 31 |
민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
아이스 유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
아이스 유자 민트 티 | 145 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
아이스 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
아이스 제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
아이스 제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 27 |
아이스 캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
유자 민트 티 | 235 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 70 |
제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 70 |
캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레드 파워 패션 티 | 190 | 31 | 1 | 40 | 0 | 33 |
레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
복숭아 아이스 티(Trenta) | 255 | 34 | 1 | 75 | 0 | 70 |
복숭아 아이스 티 | 110 | 15 | 0 | 35 | 0 | 30 |
복숭아 핫 티 | 160 | 21 | 0 | 50 | 0 | 70 |
아이스 레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 30 |
아이스 자몽 허니 블랙 티(Trenta) | 345 | 79 | 1 | 10 | 0 | 75 |
말차 티라미수 라떼 | 405 | 38 | 11 | 220 | 15 | 75 |
스타벅스 클래식 밀크 티 | 299 | 31 | 5 | 80 | 13 | 190 |
스타벅스 클래식 밀크 티 보틀 | 485 | 50 | 7 | 130 | 21 | 155 |
아이스 말차 티라미수 라떼 | 345 | 33 | 8 | 170 | 13 | 75 |
아이스 스타벅스 클래식 밀크 티 | 198 | 21 | 3 | 50 | 9 | 80 |
아이스 얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 275 | 24 | 7 | 100 | 9 | 29 |
아이스 제주 말차 라떼 | 155 | 16 | 6 | 95 | 3.6 | 60 |
아이스 차이 티 라떼 | 190 | 31 | 5 | 70 | 3 | 70 |
얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 295 | 26 | 7 | 105 | 10 | 55 |
제주 말차 라떼 | 205 | 20 | 9 | 130 | 5 | 60 |
차이 티 라떼 | 200 | 31 | 6 | 70 | 3 | 70 |
★9★
기타 제조 음료
* Tall 사이즈 기준
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
딸기 콜드폼 초콜릿 | 255 | 45 | 7 | 110 | 2 | 5 |
시그니처 핫 초콜릿 | 410 | 39 | 13 | 135 | 15 | 15 |
아이스 시그니처 초콜릿 | 280 | 22 | 8 | 100 | 13 | 15 |
아이스 티라미수 초콜릿 | 335 | 34 | 7 | 130 | 11 | 10 |
티라미수 초콜릿 | 420 | 41 | 11 | 200 | 14 | 10 |
플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 | 39 | 11 | 150 | 16 | 0 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 | 48 | 12 | 160 | 17 | 0 |
딸기 콜드폼 딸기 라떼 | 235 | 41 | 6 | 110 | 2 | 0 |
스타벅스 슬래머 | 235 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스팀 우유 | 215 | 18 | 13 | 173 | 7 | 0 |
아이스 제주 까망 라떼 | 440 | 45 | 10 | 210 | 11 | 0 |
우유 | 240 | 18 | 12 | 200 | 8 | 0 |
제주 까망 라떼 | 445 | 49 | 13 | 250 | 7 | 0 |
제주팔삭 셔벗 | 95 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
★10★
스타벅스 주스(병음료)
메뉴 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 나트륨 | 포화지방 | 카페인 |
ABC 클렌즈 190ML | 90 | 16 | 1 | 45 | 0.1 | 0 |
레몬 진저 클렌즈 190ML | 100 | 16 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
케일 클렌즈 190ML | 90 | 15 | 1 | 15 | 0.2 | 0 |
딸기주스 190ML | 110 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 |
망고주스 190ML | 117 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 |
스타 루비 자몽 스위트 190ML | 129 | 32 | 0.2 | 5 | 0 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 190ML | 95 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 591ML | 290 | 62 | 6 | 10 | 0.6 | 0 |
케일&사과주스 190ML | 105 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
핑크 용과 레모네이드 190ML | 88 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
한라봉주스 190ML | 88 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
햇사과 주스 190ML | 113 | 27 | 0.2 | 10 | 0 | 0 |
햇사과 주스 591ML | 360 | 84 | 1.3 | 20 | 0 | 0 |
딸기 가득 요거트 190ML | 155 | 21 | 4 | 50 | 3.2 | 0 |
블루베리 요거트 190ML | 155 | 18 | 5 | 70 | 3.6 | 0 |
★11★
<스타벅스 음료 추천>
★ 칼로리 낮은 음료 BEST 5 ★
(티 종류 0kcal 많으나, 커피와 티 제외하고 추천)
1. 핑크 용과 레모네이드, 한라봉 주스 : 88kcal
2. ABC클렌즈=케일 클렌즈 : 90kcal
3. 유기농 오렌지 100% 주스, 망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔, 제주 팔삭셔벗
: 95kcal
4. 쿨라임 피지오 : 105kcal
5. 레드애플 피지오, 북한산 레몬 얼 그레이 블렌디드 : 110kcal
★ 달달한데 생각보다 낮은 칼로리 음료 BEST 5 ★
1. 카푸치노: 110kcal
2. 바닐라 크림 콜드 브루: 125kcal
3. 오트 콜드 브루 : 120kcal
4. 아이스 제주 말차라떼: 155kcal
5. 자몽허니블랙티: 125kcal
다음에 또 뵈어요:D
감사합니다!
300x250
'일상정보' 카테고리의 다른 글
셀프 "통돌이 세탁기" & "드럼 세탁기" 청소 방법 (0) | 2024.07.24 |
---|---|
서울에서도 말라리아 경보 발령! 모기 종류, 초기 증상 및 예방법 (0) | 2024.07.23 |
미끌미끌~ 바닥 기름때 완벽히 없애는 방법! (0) | 2024.07.22 |
윙~윙~ 나만 무는 모기, 이유가 따로 있다? (모기가 좋아하는 특징 / 모기가 무는 이유 ) (0) | 2024.07.22 |
여름 땀냄새 고민 시원하게 날려드림~ 겨드랑이 냄새 완벽히 제거하는 법! (0) | 2024.07.20 |